Pensar en una franquicia casi siempre nos remite a la venta de productos de consumo, ¿pero qué hay con los servicios empresariales? Es decir, ofrecer soluciones basadas en metodologías del conocimiento que apoyen el crecimiento de otras compañías es un negocio rentable con grandes prospectivas, tomando en consideración que en México y países latinoamericanos las PyMEs por ejemplo deberán apuntalar su procesos de negocios con Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria y Diversificación Normativa para encarar una competencia global.
Ser franquiciatario de Servicios Normativos es abrir una ventana de oportunidades al mundo empresarial, porque usted se convierte en un Empresario especializado en Sistemas de Gestión de Calidad, Medio ambiente, Seguridad Alimentaria y Prevención de Riesgos Laborales. Conviértase en uno de los más de 900 profesionales altamente cualificados repartidos por una red de despachos, en más de 80 localizaciones geográficas, capaces de dar cobertura en cualquier punto del territorio nacional español, México, Portugal y Sudamérica, se puede afirmar que desarrolla una posición de liderazgo en sector de la consultoría normativa.
| Capacitación inicial y permanente |
Herramientas de apoyo al desarrollo de negocio |
|
Diversidad en el portafolio de productos |
Iniciativas de promoción para toda la red (Acuerdos corporativos |
| rentabilidad | diversidad de mercado) |
| Nombre comercial | SN Servicios Normativos |
| Razón social | SN México S de RL de CV. |
| País de origen | España |
| Año de inicio de la franquicia | En España 1996 y México 2009 |
| Presencia en otros países | España, Polonia, Portugal, México, Chile, Argentina, Uruguay y Perú. |
| Ciudad en que opera | DF, GDL, Estado de México |
| Territorios disponibles | Toda la República mexicana |
| Inversión total | $ 1,000,000 MXN |
| Cuota de franquicia | $ 650,000 MXN |
| Regalias | 5% |
| Publicidad institucional | 2% A partir del 3er. año |
| Retorno de inversión | 18 meses |
| Unidades totales | 150 alrededor del mundo |
| Unidades propias | 15 |
| Unidades franquiciadas | 135 franquiciadas, 6 en México |
| Duración del contrato | 5 años |
| Apoyo o financiamiento | Programa Nacional de Franquicias |
| Pertenece a alguna organización | Asociación Mexicana de Franquicias |
| Población mínima del mercado potencial para abrir franquicia | 1000 empresas. |
| Ubicación del local (Preferentemente) | Oficina |
| Tipo de local | Zonas Industriales. |
| Superficie del local | 50 a 90 mts cuadrado |
| Perfil del franquiciatario | Directivo, experiencia en ventas empresariales, conocimiento de la realidad cultural y empresarial de la zona. |
¿Te parece interesante esta información y crees que le sirve a alguien? Compártela!