<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pymempresario &#187; Emprendedores</title>
	<atom:link href="http://www.pymempresario.com/categoria/emprendedores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymempresario.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Premios TR35 para universitarios</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/premios-tr35-para-universitarios/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=premios-tr35-para-universitarios</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/premios-tr35-para-universitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de nuevos materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Elvira Mayén-Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[incubación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovador del Año]]></category>
		<category><![CDATA[Innovador Solidario del Año]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio propio]]></category>
		<category><![CDATA[Premios TR35]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[revista Technology Review]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14934</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Nacional Autónoma de México en alianza con la revista Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts reconocerá a diez mexicanos, menores de 35 años, que hayan destacado por sus aportaciones innovadoras en proyectos originales a través de los Premios TR35 que otorga la publicación. Por ello, la UNAM invitó a los directores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/2.0.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14934];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14935" title="2.0" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/2.0.jpg" alt="2.0 Premios TR35 para universitarios" width="173" height="95" /></a>La Universidad Nacional Autónoma de México en alianza con la revista Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts reconocerá a diez mexicanos, menores de 35 años, que hayan destacado por sus aportaciones innovadoras en proyectos originales a través de los Premios TR35 que otorga la publicación.</p>
<p><span id="more-14934"></span></p>
<p>Por ello, la UNAM invitó a los directores de facultades, institutos, centros del subsistema de la investigación científica, coordinadores de los programas de posgrado de las áreas de las ciencias físico matemáticas, ingenierías, biológicas, químicas y de la salud, a proponer candidatos de su comunidad que hayan sobresalido en campos emergentes de biotecnología, desarrollo de nuevos materiales, energía, software, transporte e Internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta será la primera edición de los premios TR35 México, cuyo objetivo es encontrar trabajos fascinantes, inspiradores y nuevos, capaces de revolucionar el mundo de la tecnología y los negocios en un futuro próximo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde hace más de una década, estas distinciones son concedidas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y entre los ganadores de TR Global se encuentran Sergey Brin creador de Google, en 2002 y Mark Zuckerberg creador y presidente de la comunidad virtual Facebook, 2007.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Además de escoger a los diez ganadores se concederán además otros dos galardones: Innovador del Año e Innovador Solidario del Año.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14934];player=img;"><img class="size-full wp-image-14936 alignright" title="2" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg" alt="2 Premios TR35 para universitarios" width="127" height="98" /></a>Los aspirantes pueden desarrollar su trabajo en universidades, centros de investigación públicos o privados, negocios emergentes o grandes compañías, entre otras instituciones o empresas. El plazo para presentar los trabajos estará abierto hasta el 29 de febrero, la entrega de los premios se realizará el17 de mayo de 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La convocatoria y demás información estará disponible en la página electrónica <a href="http://www.tr35mexico.com">www.tr35mexico.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Technology Review es una publicación del instituto de Massachusetts, fundada en 1899, es la revista de tecnología más antigua del mundo, cuya misión es promover el conocimiento de las tecnologías emergentes y analizar sus implicaciones comerciales, políticas y sociales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elvira Mayén-Lugo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/AhCok6A_1HU?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/premios-tr35-para-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicanos entre los finalistas de YOUTUBE SPACE LAB</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/mexicanos-entre-los-finalistas-de-youtube-space-lab/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mexicanos-entre-los-finalistas-de-youtube-space-lab</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/mexicanos-entre-los-finalistas-de-youtube-space-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial Europea]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Director Mundial de Educación de Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Elvira Mayén-Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[IdeaPad]]></category>
		<category><![CDATA[incubación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schmedlen]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio propio]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Space Adventures]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YOUTUBE SPACE LAB]]></category>
		<category><![CDATA[ZERO-G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14930</guid>
		<description><![CDATA[YouTube, Lenovo y Space Adventures así como las agencias del espacio como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), han elegido a los sesenta finalistas de YouTube Space Lab, competencia global que desafía a jóvenes de 14 a 18 años para diseñar un experimento de ciencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/3.1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14930];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14931" title="3.1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/3.1.jpg" alt="3.1 Mexicanos entre los finalistas de YOUTUBE SPACE LAB" width="129" height="82" /></a>YouTube, Lenovo y Space Adventures así como las agencias del espacio como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), han elegido a los sesenta finalistas de YouTube Space Lab, competencia global que desafía a jóvenes de 14 a 18 años para diseñar un experimento de ciencia que pueda llevarse a cabo en el espacio.</p>
<p><span id="more-14930"></span></p>
<p>YouTube Space Lab recibió miles de videos de más de 80 países, un número destacable dado el desafío único donde los participantes no sólo describieron sus ideas de experimentos científicos, sino que realizaron los experimentos necesarios para demostrar su hipótesis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los usuarios de YouTube y el panel de jueces determinarán seis ganadores regionales, dos equipos de cada una de las tres regiones quienes viajarán a Washington, donde los ganadores globales, dos equipos por cada grupo de edad, serán anunciados en el mes de marzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cabe recordar que Space Lab invitó a jóvenes científicos en dos categorías de edad, 14-16 años y 17-18 años, ya sea individualmente o en grupos de hasta tres, para que enviaran un video a YouTube describiendo su experimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El 78% de los participantes tienen de 14 a 16 años, la mayoría, aproximadamente el 40%, proviene de la India; seguido por Estados Unidos, con 15%; en términos de participación otros países importantes fueron Reino Unido, Rusia, Israel, Canadá, España, Italia, Polonia y Japón.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Representando a América Latina hay finalistas de México en la categoría 17 a 18 años, los proyectos de Claudio Nahmad, quien toca el tema de densidad de fluidos y Mariana Infante con un vehículo que no consume energía.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/3.2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14930];player=img;"><img class="size-medium wp-image-14932 alignright" title="3.2" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/3.2-300x127.jpg" alt="3.2 300x127 Mexicanos entre los finalistas de YOUTUBE SPACE LAB" width="124" height="91" /></a>Michael Schmedlen, Director Mundial de Educación de Lenovo, afirmó: “desde el punto de vista de educación global, vemos una potente correlación entre las participaciones recibidas y los resultados de nuestra encuesta de perspectiva global de estudiantes de ciencias y tecnologías, que revela que los estudiantes de los países emergentes (India, México y Rusia) tienen un gran interés y tienen como prioridad carreras relacionadas con la ciencia en comparación con los estudiantes de otros países desarrollados”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seis ganadores regionales se anunciarán en febrero y se reunirán en Washington para experimentar un vuelo ZERO-G y recibir una IdeaPad de Lenovo. De estos finalistas, se anunciarán dos ganadores globales, uno de cada grupo de edad, y se llevarán a cabo sus experimentos a 400 kilómetros de la tierra a bordo de la estación espacial internacional (ISS) y se emitirá en vivo en YouTube como parte de un evento global que celebra la ciencia y el espacio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Además, los ganadores globales podrán elegir una experiencia espacial exclusiva como premio: un viaje a Japón para ver cómo se llevan a cabo sus experimentos en un cohete de la ISS o, una vez que tengan 18 años de edad, una experiencia única de capacitación para astronautas en Star City, Rusia, el centro de capacitación para los cosmonautas de Rusia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elvira Mayén-Lugo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/3sscNSbIYCc?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/mexicanos-entre-los-finalistas-de-youtube-space-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria de los videojuegos una oportunidad de crecimiento para México</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/la-industria-de-los-videojuegos-una-oportunidad-de-crecimiento-para-mexico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-industria-de-los-videojuegos-una-oportunidad-de-crecimiento-para-mexico</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/la-industria-de-los-videojuegos-una-oportunidad-de-crecimiento-para-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadna Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Big Fish]]></category>
		<category><![CDATA[BizSpark]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Competitividad Cloud Microsoft-FUMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Chillingo]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinador de iniciativas para la industria de tecnologías de la información de FUMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[FUMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación México-Estados Unidos para las Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[incubación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Zavala]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Kaxan]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio propio]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Slang]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Taco Master]]></category>
		<category><![CDATA[TechBA]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Voltaic]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14926</guid>
		<description><![CDATA[El público mexicano es un gran consumidor de videojuegos que demanda opciones locales para su entretenimiento, por ello esta industria sigue creciendo y ya se cuenta con historias de éxito que están traspasando fronteras. &#160; La Fundación México-Estados Unidos para las Ciencias (FUMEC) está animando a los emprendedores especializados en videojuegos a crecer su visión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14926];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14927" title="1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg" alt="1 La industria de los videojuegos una oportunidad de crecimiento para México " width="147" height="79" /></a>El público mexicano es un gran consumidor de videojuegos que demanda opciones locales para su entretenimiento, por ello esta industria sigue creciendo y ya se cuenta con historias de éxito que están traspasando fronteras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-14926"></span>La Fundación México-Estados Unidos para las Ciencias (FUMEC) está animando a los emprendedores especializados en videojuegos a crecer su visión de negocios para que su talento llegue a todo el mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Iván Zavala, Coordinador de iniciativas para la industria de tecnologías de la información de FUMEC, dijo que no es necesario empezar con grandes desarrollos, en redes sociales, juegos para Facebook como Farmville también son una oportunidad. El especialista explicó que estas opciones están llegando a consolas como WiiWare, Xbox Live Arcade, Playstation Network, “son juegos chiquitos que descargas para tu consola, te conectas a internet y te cuestan 50, 100, 300 pesos, y se gana dinero”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con el talento mostrado en el país Microsoft, en conjunto con FUMEC y su aceleradora de negocios, TechBA, ya están apoyando a tres proyectos nacionales con herramientas de desarrollo para crecer sus capacidades técnicas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las firmas beneficiadas son: Slang, por un videojuego de Lucha Libre; Voltaic, dedicada a audio y doblaje para juegos; y Kaxan, creadora de Taco Master.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El apoyo incluye cursos de desarrollo sobre la plataforma XNA a través del Centro de Competitividad Cloud Microsoft-FUMEC, y centros de innovación en Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León, además del Distrito Federal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Asimismo, la empresa estadounidense Chillingo, publisher de juegos para móviles hoy propiedad de Electronic Arts, está apostando por videojuegos mexicanos. Por eso publicó el juego de Taco Master de Kaxan, que llegó a primer lugar en ventas en la App Store de iPad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Big Fish es otra compañía interesada en trabajar con emprendedores nacionales para publicar videojuegos basados en ideas mexicanas o para contratar estudios para el desarrollo de juegos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta clase de iniciativas buscan impulsar la creación y el desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores que destaquen a nivel internacional dando a los empresarios la visión de ser globales y la facilidad de realizar alianzas con socios internacionales para mejorar sus procesos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/1.1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14926];player=img;"><img class="size-medium wp-image-14928 alignright" title="1.1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/1.1-300x131.jpg" alt="1.1 300x131 La industria de los videojuegos una oportunidad de crecimiento para México " width="134" height="89" /></a>Los interesados en crecer sus alcances pueden inscribirse al programa BizSpark de Microsoft donde se identifican las propuestas más novedosas y se ofrece a los creadores herramientas para consolidar su propuesta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BizSpark ha recibido más de mil 500 proyectos mexicanos que hoy Microsoft identifica tienen la necesidad de evolucionar, para llevarlos a un proceso de aceleración que incluya soporte técnico, soporte económico y apoyos para que puedan desarrollar mejor sus tecnologías.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ariadna Cruz</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/vni5ziYnTzc?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/la-industria-de-los-videojuegos-una-oportunidad-de-crecimiento-para-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan dispositivo para aprovechar agua contenida en la neblina</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/desarrollan-dispositivo-para-aprovechar-agua-contenida-en-la-neblina/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=desarrollan-dispositivo-para-aprovechar-agua-contenida-en-la-neblina</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/desarrollan-dispositivo-para-aprovechar-agua-contenida-en-la-neblina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de la Industria Química]]></category>
		<category><![CDATA[Atrapanieblas Cecelic]]></category>
		<category><![CDATA[Elvira Mayén-Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagina PVC]]></category>
		<category><![CDATA[incubación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciatura en Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[neblina]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio propio]]></category>
		<category><![CDATA[ProVinilo]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Ninio Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Iberoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14922</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro país, el 82.7% del territorio se encuentra definido como árido y semiárido, y nunca ha existido una cultura de aprovechamiento de la neblina como productora de agua. &#160; &#160; Así lo señala Susana Ninio Rojas, alumna de séptimo semestre de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Iberoamericana y desarrolladora del atrapanieblas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14922];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-14923" title="5" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/5-300x144.jpg" alt="5 300x144 Desarrollan dispositivo para aprovechar agua contenida en la neblina" width="142" height="90" /></a>En nuestro país, el 82.7% del territorio se encuentra definido como árido y semiárido, y nunca ha existido una cultura de aprovechamiento de la neblina como productora de agua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-14922"></span>Así lo señala Susana Ninio Rojas, alumna de séptimo semestre de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Iberoamericana y desarrolladora del atrapanieblas Cecelic, dispositivo que puede recaudar entre seis y 22 litros de agua al día, de acuerdo a la densidad de la neblina.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este dispositivo es una versión mejorada del atrapanieblas de bambú y cuerda utilizado en el desierto de Atacama, Chile, en la década de los 70’s, Cecelic (frescura, en náhuatl) está construido con tuberías de PVC y un panel de malla raschel de polietileno, lo que le permite ser muy resistente a la intemperie y no degradarse con el paso del tiempo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Susana Ninio recomendó su uso en zonas desérticas con clima árido más de 250 días del año, tales como Ensenada, Baja California, o Las Alanzas, Coahuila, que podrían aprovechar su situación climática para aumentar su abastecimiento de agua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agradables a la vista, baratos y con un área de apenas 1.5 metros cuadrados, dos dispositivos Cecelic bastarían para proveer agua a una casa diariamente, aseguró Ninio, quien añadió que instalados en serie, podrían proveer del líquido a parcelas completas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al pasar por la malla de Cecelic, la neblina queda atrapada, se condensa y posteriormente escurre en forma de gotas hasta llegar a dos canaletas de PVC. Dichas tuberías conducen el agua a igual número de garrafones rotomoldeados del mismo material, cubiertos para resistir la intemperie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/5.1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14922];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14924" title="5.1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/5.1.jpg" alt="5.1 Desarrollan dispositivo para aprovechar agua contenida en la neblina" width="149" height="95" /></a>Después de su llenado, los garrafones, rodeados de dos cinturones protectores de goma, pueden rodarse para acarrear el líquido sin gran esfuerzo. El agua dulce recaudada puede ser útil para riego de cultivos, estabilización de temperatura, labores de limpieza, higiene personal, propagación de la flora y, tras un proceso de filtración, para el consumo humano, explicó la alumna de la Ibero, institución caracterizada por formar alumnos preocupados en atacar los problemas más urgentes de México</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Recientemente Cecelic fue uno de los cuatro proyectos ganadores del concurso Imagina PVC, convocado por ProVinilo, grupo de interés de la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C., con el fin de desarrollar productos innovadores y sustentables.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interesada en que esta iniciativa sea retomada por empresas inclinadas hacia la responsabilidad social, organizaciones no gubernamentales y fundaciones orientadas a proyectos sustentables, Susana espera que Cecelic pueda convertirse también en una fuerte barrera contra la desertización y permita la recuperación de suelos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elvira Mayén-Lugo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/iDN9w4LsC-Y?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/desarrollan-dispositivo-para-aprovechar-agua-contenida-en-la-neblina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan talento emprendedor</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/buscan-talento-emprendedor/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=buscan-talento-emprendedor</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/buscan-talento-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[CNNExpansión]]></category>
		<category><![CDATA[Elvira Mayén-Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[incubación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio propio]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[revista Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14918</guid>
		<description><![CDATA[La conocida revista Expansión y CNNExpansión convocan a emprendedores capaces de construir empresas con alto potencial de crecimiento, que pueden revolucionar una industria o una economía entera, con el propósito de reconocerlos y apoyarlos. &#160; Se premiarán a los emprendedores de este año en dos categorías: &#160; -Emprendedores de Alto Potencial. Empresa con no más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14918];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14919" title="4" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg" alt="4 Buscan talento emprendedor" width="117" height="92" /></a>La conocida revista Expansión y CNNExpansión convocan a emprendedores capaces de construir empresas con alto potencial de crecimiento, que pueden revolucionar una industria o una economía entera, con el propósito de reconocerlos y apoyarlos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-14918"></span></p>
<p>Se premiarán a los emprendedores de este año en dos categorías:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Emprendedores de Alto Potencial. Empresa con no más de tres años que muestren un alto potencial de crecimiento hacia el futuro para generar alto valor agregado con productos o servicios sumamente innovadores. De preferencia empresas que participen en sectores de alto crecimiento como gamming, aplicaciones para dispositivos móviles o energía limpia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Emprendedores en Pleno Crecimiento. Empresas que ya estén demostrando su potencial en ventas, utilidades y con altos crecimientos durante los últimos tres años. Se evaluará la innovación de sus servicios o productos, así como el de su modelo de negocios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Durante cuatro meses, los elegidos de cada categoría tendrán acceso a una serie de asesorías con diversos expertos sobre temas que les ayudarán a fortalecer sus habilidades como emprendedores.</p>
<p>&nbsp;</p>
