<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pymempresario &#187; Micro empresas</title>
	<atom:link href="http://www.pymempresario.com/categoria/microempresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymempresario.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aspel cumple 30 años y  lanza la nueva versión de Aspel-SAE 5.0</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/aspel-cumple-30-anos-y-lanza-la-nueva-version-de-aspel-sae-5-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aspel-cumple-30-anos-y-lanza-la-nueva-version-de-aspel-sae-5-0</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/aspel-cumple-30-anos-y-lanza-la-nueva-version-de-aspel-sae-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[aspel]]></category>
		<category><![CDATA[Aspel Caja]]></category>
		<category><![CDATA[Aspel SAE 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aspel Sellado CFDI]]></category>
		<category><![CDATA[Aspel-COI]]></category>
		<category><![CDATA[Aspel-NOI]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[facturación electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[facturar]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Hernández Barrera]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[microempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[pedidos]]></category>
		<category><![CDATA[producir]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[remisiones]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[SAE 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sucursales]]></category>
		<category><![CDATA[telmex]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14954</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de brindar a las microempresas mexicanas una mejor herramienta para administrar sus procesos, Aspel de México lanzó la nueva versión de su programa SAE 5.0, que además de automatizar el ciclo de todas las operaciones de compra-venta y facturar según las nuevas disposiciones fiscales; ofrece más funciones que lo constituyen como una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/11.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14954];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14955" title="1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/11.jpg" alt="11 Aspel cumple 30 años y  lanza la nueva versión de Aspel SAE 5.0" width="119" height="99" /></a>Con el fin de brindar a las microempresas mexicanas una mejor herramienta para administrar sus procesos, Aspel de México lanzó la nueva versión de su programa SAE 5.0, que además de automatizar el ciclo de todas las operaciones de compra-venta y facturar según las nuevas disposiciones fiscales; ofrece más funciones que lo constituyen como una excelente solución para gestionar e impulsar la expansión de los micronegocios.</p>
<p><span id="more-14954"></span></p>
<p>De acuerdo con la empresa, “esta nueva versión es el resultado del compromiso que Aspel tiene de continuar satisfaciendo las necesidades de las MiPyMEs, invitando a más empresas a utilizar tecnología de vanguardia para optimizar sus procesos de negocio con soluciones innovadoras, flexibles y confiables”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Así, el nuevo software SAE 5.0 permite:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Automatizar eficientemente los procesos administrativos, asegurando el cumplimiento de las disposiciones fiscales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Generar gran cantidad de reportes y consultas con toda la información necesaria para desarrollar las estrategias comerciales más convenientes para la empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Facturar electrónicamente de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Controlar de manera integral las sucursales, ya que permite conectarlas de manera remota y controlar folios y domicilios por sucursal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Manejar cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas y devoluciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Aplicar automáticamente políticas de descuento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Calcular comisiones para los vendedores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Actualizar en línea las existencias y costos de los productos en las operaciones de compra-venta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Tener un  control preciso del inventario por medio de: lotes, pedimentos, números de serie, tallas y colores de los productos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Asignar fotos a cada producto para su fácil identificación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Definir productos sustitutos para una mejor comercialización.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Definir listas de precios por cliente y por almacén para facilitar la operación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Un completo expediente del cliente con datos y saldos, pedidos pendientes, productos apartados, estados de cuenta, antigüedad de saldos, entre otros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Nuevos campos en clientes con mayor longitud.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Múltiples consultas y reportes para un exhaustivo control de las cuentas por cobrar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Controlar el ciclo de Compras, mediante documentos como: requisición, orden de compra, recepción de mercancía, compras y devoluciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Interfaz mejorada con Aspel-COI, ya que tiene una cuenta contable por cada cliente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Generar una bitácora con las operaciones realizadas por usuario para tener un control y seguridad absoluta del sistema y su información.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Para una ágil puesta en marcha Aspel-SAE 5.0 está dotado de múltiples herramientas para facilitar la captura de información e importación de catálogos desde hojas de cálculo de Microsoft Excel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Interactuar con los demás sistemas de la línea Aspel para lograr una óptima integración de procesos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con estas nuevas funciones, sostiene la empresa documento, Aspel SAE 5.0 se convierte en una de las soluciones  más adecuadas para administrar y hacer crecer las microempresas en México y Latinoamérica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/1.11.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14954];player=img;"><img class="size-full wp-image-14956 alignright" title="1.1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/1.11.jpg" alt="1.11 Aspel cumple 30 años y  lanza la nueva versión de Aspel SAE 5.0" width="128" height="86" /></a>Aspel iniciará una gira por las principales ciudades del país en donde dará a conocer las nuevas características y funciones de Aspel-SAE 5.0, así como la aplicación de las Reformas Fiscales 2012 en el tema de Factura Electrónica y su implementación en los sistemas Aspel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Durante la gira los asistentes conocerán como Aspel-SAE 5.0 es una solución que facilita el control administrativo de las micro, pequeñas y medianas empresas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cabe señalar que Telmex acompañará a Aspel durante la gira en más de 10 ciudades de la República, para presentar y ofrecer las soluciones de conectividad a internet, equipamiento, financiamiento y de tecnologías de Información que tiene diseñadas para clientes de negocio y distribuidores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Asimismo Telmex y Aspel firmaron una alianza a partir del 1° de enero de 2012 para comercializar a través del esquema de  Sistemas en Renta los productos: Aspel-SAE, Aspel-COI, Aspel-NOI, Aspel-CAJA y Aspel Sellado CFDI (para Facturar Electrónicamente).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con esta alianza los Clientes PyME de Telmex tienen acceso a los Sistemas Administrativos Aspel pagando en forma mensual y con cargo al recibo Telmex. Este esquema le permite a los negocios contar con la versión más actualizada de los Sistemas Aspel, con soporte técnico incluido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para conocer a detalle las características del nuevo Aspel- SAE 5.0, visita <a href="http://www.aspel.com.mx">www.aspel.com.mx</a>, donde además podrás conocer información clave en el ámbito empresarial, como los puntos clave para facturar digitalmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karina Hernández Barrera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/aspel-cumple-30-anos-y-lanza-la-nueva-version-de-aspel-sae-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa el internet para crecer tus ingresos</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/usa-el-internet-para-crecer-tus-ingresos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=usa-el-internet-para-crecer-tus-ingresos</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/usa-el-internet-para-crecer-tus-ingresos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio en internet]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Director General de Mercado Libre]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Ceballos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Hernández Barrera]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[microempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[producir]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[The Nielsen Company]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14950</guid>
		<description><![CDATA[¿Todavía sufres los estragos de la cuesta de enero? Mercado libre, la mayor plataforma de compras y ventas por Internet en América Latina, ofrece una opción sencilla y redituable para enfrentar esta situación. &#160; &#160; Según lo revela una encuesta hecha por The Nielsen Company, firma de información de mercado a nivel mundial, hoy en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/21.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14950];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14951" title="2" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/21.jpg" alt="21 Usa el internet para crecer tus ingresos" width="120" height="96" /></a>¿Todavía sufres los estragos de la cuesta de enero? Mercado libre, la mayor plataforma de compras y ventas por Internet en América Latina, ofrece una opción sencilla y redituable para enfrentar esta situación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-14950"></span></p>
<p>Según lo revela una encuesta hecha por The Nielsen Company, firma de información de mercado a nivel mundial, hoy en día más de 60 mil personas generan todo o la mayor parte de sus ingresos a través de las ventas que realizan en MercadoLibre.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esto hace del comercio en internet una de las alternativas para generar ingresos ante situaciones complicadas como la cuesta de enero, y sin tener que descuidar otro tipo de actividades productivas como atender tu negocio físico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por ello, “después de los gastos realizados en diciembre y con el aumento de precio de varios productos y servicios básicos, enero se convierte en una excelente oportunidad para ser creativos y generar ingresos adicionales. Muchas de las personas que viven de Internet empezaron vendiendo cosas que ya no utilizaban y poco a poco fueron creando sus propios negocios. El éxito está en ser constantes y en ofrecer el mejor servicio”, explicó Francisco Ceballos, Director General de la plataforma digital.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Iniciarse en el comercio electrónico vía MercadoLibre.com ofrece ventajas como:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Ganar entre el 30 y 50% de las comisiones por venta que cobra la plataforma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Recibir entre 15 y 30% de los cargos por publicar avisos de autos, inmuebles y servicios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Obtener entre 45 y 100 pesos por cada nuevo usuario inscrito a través del sitio personal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para empezar a ofertar productos el primer paso es identificar los productos que se desea poner a la venta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/2.1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14950];player=img;"><img class="size-full wp-image-14952 alignright" title="2.1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/2.1.jpg" alt="2.1 Usa el internet para crecer tus ingresos" width="143" height="88" /></a>Enseguida, debe realizarse:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Una investigación en la red para saber cuánto cuestan esos productos y marcarlos con el precio adecuado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Tomar al menos tres fotografías de cada artículo, en las que se pueda apreciar sus características principales, así como dimensiones y estado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Redactar una descripción concreta y atractiva de cada producto, en la que se incluyan las condiciones de venta, pago y entrega.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. Registrarse en el portal de MercadoLibre.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5. Subir los productos al website</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>6. Colocar los artículos más populares en subastas desde un peso, lo que permitirá venderlos rápidamente y atraer mayor cantidad de visitas a otras ventas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7. Evaluar el precio y formato de venta de los artículos que no logren comerciarse en el transcurso de dos semanas e intentarlo de nuevo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para más información sobre tarifas y requisitos, visitar: <a href="http://www.mercadolibre.com.mx">www.mercadolibre.com.mx</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karina Hernández Barrera</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/yDrB0kd8XOg?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/usa-el-internet-para-crecer-tus-ingresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas impresoras HP Laserjet</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/nuevas-impresoras-hp-laserjet/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuevas-impresoras-hp-laserjet</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/nuevas-impresoras-hp-laserjet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise M4555]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Serie 500 Color M551]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Serie 600]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[FutureSmart]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Hernández Barrera]]></category>
		<category><![CDATA[LaserJet]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[microempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[multifuncional]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Open Extensibility Platform]]></category>
		<category><![CDATA[producir]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[TopShot Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Web Jetadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14946</guid>
		<description><![CDATA[Para ayudar a que las micro, pequeñas y medianas empresas incrementen su productividad y al mismo tiempo reduzcan costos, HP lanzó al mercado su nueva familia de impresoras LaserJet, que eficienta el flujo de trabajo, brinda seguridad en la infraestructura, minimiza el desperdicio de papel, lo que se traduce en un mejor rendimiento para las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/hp1.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-14946];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-14947" title="hp1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/hp1-300x200.jpg" alt="hp1 300x200 Nuevas impresoras HP Laserjet" width="126" height="91" /></a>Para ayudar a que las micro, pequeñas y medianas empresas incrementen su productividad y al mismo tiempo reduzcan costos, HP lanzó al mercado su nueva familia de impresoras LaserJet, que eficienta el flujo de trabajo, brinda seguridad en la infraestructura, minimiza el desperdicio de papel, lo que se traduce en un mejor rendimiento para las MiPyMEs.</p>
<p><span id="more-14946"></span></p>
<p>El  nuevo portafolio está conformado por  la  HP Laserjet Enterprise Serie 600, HP Laserjet Enterprise Serie 500 Color M551 y la impresora multifuncional HP Laserjet Enterprise M4555, equipos que ayudan a reducir costos, a conservar  y optimizar recursos, personalizar políticas de impresión y  mejorar la seguridad, informó la empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La familia HP Laserjet Enterprise Serie 600- M601, M602 y M603, afirma HP, obedece el ritmo de los negocios, con impresión de gran volumen, confiabilidad y un desempeño silencioso y limpio. Este equipo monocromático es seguro, fácil de usar y habilitado para la web, característica útil mejorar el flujo de trabajo de documentos en las empresas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por su parte la impresora HP Laserjet Enterprise 500 Color M551 aumenta la productividad con el poder del color y facilita la producción material de marketing con alta calidad. Se trata de una impresora habilitada con ePrint, ideal para los equipos de trabajo en empresas pequeñas que desean color de calidad profesional y herramientas de manejo de documentos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Otra impresora multifuncional monocromática segura y fácil de utilizar que está diseñada para ayudar a las empresas a incrementar su eficiencia y mejorar el flujo de trabajo de documentos, es la MFP HP LaserJet Enterprise serie M4555.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre otras herramientas empresariales, esta impresora cuenta con HP Web Jetadmin, que sirve para monitoreo y administración, HP FutureSmart, para actualizar software a través de la red y Open Extensibility Platform, creado para simplificar el desarrollo y la implementación de las soluciones de HP y de terceros. Adicionalmente, facilita impresiones rápidas y fáciles con un puerto USB de acceso directo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Todos los equipos  descritos ofrecen aplicaciones de imágenes e impresión que tienen los siguientes beneficios:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Para las empresas que necesitan un ambiente de impresión más seguro y ahorrador, HP Access Control ofrece controles de costos, funciones de seguridad y operaciones sencillas, con una intervención mínima que permite tomar el control de las prácticas de impresión y exigir el cumplimiento de las políticas de seguridad, pero lo más importante, ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Para las empresas con trabajadores fuera de la oficina que necesitan acceso al contenido desde sus dispositivos móviles, HP ePrint Enterprise mejora la productividad a través de acceso remoto a la impresión sin que los datos tengan que salir de la red segura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Información confidencial segura a través de un PIN para recuperar los trabajos de impresión.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/hp2.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-14946];player=img;"><img class="size-medium wp-image-14948 alignright" title="hp2" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/hp2-300x183.jpg" alt="hp2 300x183 Nuevas impresoras HP Laserjet" width="151" height="97" /></a>Adicionalmente, HP ha fortalecido su portafolio con TopShot LaserJet Pro M275, una multifuncional a color ideal para las pequeñas empresas o las oficinas en casa, que les permite  capturar imágenes en 3-D. Además, está equipada con HP TopShot Scanning, una revolucionaria tecnología que captura seis imágenes independientes de un documento o de un objeto 3-D y produce una sola imagen final de calidad excepcional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pensando en las MiPyMEs, la tecnología también permite producir con rapidez imágenes de alta calidad para utilizarlas de inmediato en materiales impresos o en la web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Igualmente, la HP TopShot LaserJet Pro M275 es la primera impresora multifuncional con capacidad de digitalizar objetos en 3-D. Tiene un diseño elegante y compacto, que permite la digitalización directa de aplicaciones como Google Docs, así como el manejo de contactos con la digitalización de tarjetas personales. Cuenta con una cámara de 8 mp que permite capturar rápidamente objetos en 3-D.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por otro lado, y siguiendo el compromiso de HP con el medio ambiente, esta nueva línea de impresoras cuenta con soluciones que ayudan a la conservación del planeta, ya que:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Reduce hasta el 50% el consumo de energía-Tiene acceso centralizado a opciones personalizadas de ahorro de energía y configuración de la impresora con la Consola HP EcoSMART</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Utiliza un PIN de seguridad para liberar las impresiones, generando un ahorro del 15% en papel</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Los cartuchos de tóner HP originales preinstalados reducen el desperdicio, pues se pueden reciclar de forma gratuita con el programa de reciclaje  HP Planet Partners, presente en  54 países</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Ahorro del 35% en cartuchos de tóner de alto rendimiento</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para más información sobre la nueva familia HP, visitar la página <a href="http://www.hp.com">www.hp.com</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karina Hernández Barrera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/nuevas-impresoras-hp-laserjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonaes recibe más de 45 mil solicitudes</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/fonaes-recibe-mas-de-45-mil-solicitudes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fonaes-recibe-mas-de-45-mil-solicitudes</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/fonaes-recibe-mas-de-45-mil-solicitudes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[FONAES]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Nacional para Empresas en Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Hernández Barrera]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[microempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[producir]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14942</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Nacional para Empresas en Solidaridad (Fonaes) recibió más de 45 mil 100 solicitudes para brindar apoyo financiero a emprendedores de escasos recursos, que necesitan dinero para abrir o ampliar un negocio. &#160; &#160; De acuerdo con un comunicado emitido por Fonaes, cerca del 83% de las peticiones corresponden a la convocatoria de demanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-14942"></span><!--more--><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/6.0.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14942];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14943" title="6.0" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/6.0.jpg" alt="6.0 Fonaes recibe más de 45 mil solicitudes" width="155" height="97" /></a>El Fondo Nacional para Empresas en Solidaridad (Fonaes) recibió más de 45 mil 100 solicitudes para brindar apoyo financiero a emprendedores de escasos recursos, que necesitan dinero para abrir o ampliar un negocio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more-->De acuerdo con un comunicado emitido por Fonaes, cerca del 83% de las peticiones corresponden a la convocatoria de demanda libre, mientras que el restante 17% fueron solicitudes presentadas por organizaciones campesinas, así como proyectos productivos incubados con anterioridad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En 2012, como desde hace dos años, el Fondo implementó un sistema de pre-registro en línea, a través de su página de internet <a href="http://www.fonaes.gob.mx">www.fonaes.gob.mx</a>,  para recibir  las solicitudes de  proyectos productivos de demanda libre, los que están encabezados Organizaciones y las ideas de negocio incubadas en 2011; mismos que representarían apoyos por más de 8 mil 411 millones de pesos, abunda el texto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los emprendedores que finalizaron exitosamente su pre-registro y obtuvieron una cita, deben acudir en la fecha correspondiente a la Representación Federal de su estado, con toda la documentación requerida en las Reglas de Operación vigentes,  lo que les permitirá concluir con el registro definitivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/6.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14942];player=img;"><img class="size-full wp-image-14944 alignright" title="6" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/6.jpg" alt="6 Fonaes recibe más de 45 mil solicitudes" width="115" height="98" /></a>Después de ello, explica el comunicado, Fonaes examinará los proyectos para su aprobación, midiendo su viabilidad en el mercado y el impacto que pueden tener como generadores de empleos en las zonas marginadas del país. Una vez finalizado todo el procedimiento, los resultados se darán a conocer en un plazo no mayor a 80 días a partir del cierre de registro definitivo conforme a las Reglas de Operación vigentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En todo este proceso, el documento subraya la importancia del sistema de pre-registro online habilitado por Fonaes, ya que facilita a las personas el acceso a sus apoyos mediante el uso de herramientas informáticas que les ahorren tiempo -al evitar las largas filas en las oficinas del Fondo en sus estados- y dinero en los traslados desde sus comunidades de origen, entre otros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estas acciones, emprendidas por la Secretaría de Economía (SE) a través de Fonaes buscarán superar los resultados obtenidos por el Organismo durante 2011, que hasta noviembre de reportan el apoyo para alrededor de 9 mil 670 micro y pequeñas empresas, las cuales han generado en sus comunidades de origen más de 32 mil 700 fuentes de empleo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karina Hernámdez Barrera</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/m4KyLkYigq0?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/fonaes-recibe-mas-de-45-mil-solicitudes/feed/</wfw:commentRss>
