<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pymempresario</title>
	<atom:link href="http://www.pymempresario.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymempresario.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>México y UE colaborarán en política industrial, materias primas y PyMEs</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/05/mexico-y-ue-colaboraran-en-politica-industrial-materias-primas-y-pymes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mexico-y-ue-colaboraran-en-politica-industrial-materias-primas-y-pymes</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/05/mexico-y-ue-colaboraran-en-politica-industrial-materias-primas-y-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Tajani]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[medianas]]></category>
		<category><![CDATA[medianasempresas]]></category>
		<category><![CDATA[medianosempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[secretario de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidente y Comisario de Empresa e Industria de la Comisión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=16739</guid>
		<description><![CDATA[Ante una comitiva de empresarios mexicanos y europeos, se reafirmó la asociación estratégica que existe entre México y la Unión Europea, respecto a política industrial, la política de materias primas y la política de PyMES; así como sobre la colaboración interinstitucional a través de la suscripción de cartas de intención en esos ámbitos. El Secretario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas11.jpg" rel="shadowbox[sbpost-16739];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-16741" title="medianas1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas11-300x159.jpg" alt="medianas11 300x159 México y UE colaborarán en política industrial, materias primas y PyMEs" width="300" height="159" /></a><strong>Ante una comitiva de empresarios mexicanos y europeos, se reafirmó la asociación estratégica que existe entre México y la Unión Europea</strong>, respecto a política industrial, la política de materias primas y la política de PyMES; así como sobre la colaboración interinstitucional a través de la suscripción de cartas de intención en esos ámbitos.</p>
<p><span id="more-16739"></span>El Secretario de Economía, Bruno Ferrari y el Vicepresidente y Comisario de Empresa e Industria de la Comisión Europea, Antonio Tajani, indicaron la importancia de la relaciones comerciales entre ambas zonas geográficas, ambos funcionarios reconocieron la tendencia positiva que prevalece en las relaciones comerciales bilaterales y la inversión a pesar de la recesión de 2009 y las crisis financieras recientes en la Eurozona. Por ello, convinieron estrechar los lazos de cooperación entre México y la Unión Europea, para fortalecer las relaciones comerciales bilaterales y aumentar los flujos de inversión.</p>
<p>Bruno Ferrari y Antonio Tajani destacaron que la globalización representa un reto, pero también abre un potencial inexplorado para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Ambos funcionarios coincidieron en que México y la Unión Europea pueden hacer que las PyMEs se beneficien y aprovechen las oportunidades que ofrece el libre comercio, por su parte el responsable mexicano adelanto que en los próximos meses ProMéxico organizará  una gira de empresarios mexicanos a Europa con la finalidad de encontrar oportunidades de negocio.</p>
<p>La firma de la carta de intención sobre cooperación industrial constituye un fundamento importante para vincular los sectores industriales mexicano y europeo, sentando las bases para el reforzamiento de un ambiente favorable que sirva a los intereses en común y funcione como un mecanismo por medio del cual México y la Unión Europea intercambien información y mejores prácticas.</p>
<p>La carta de intención que han firmado en este ámbito, poniendo especial énfasis en las materias primas de origen mineral, inaugura un diálogo que promoverá el entendimiento mutuo y los flujos de información respecto de las políticas sobre materias primas entre la Secretaría de Economía y la Comisión Europea. Asimismo, el instrumento suscrito es un paso orientado hacia la identificación de nuevas áreas de colaboración y de fortalecimiento de nuestras relaciones económicas en general.</p>
<p>El responsable de la política económica mexicana indicó que gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el comercio y la inversión recíprocos han aumentado de manera muy significativa durante los últimos 12 años. En 2011 el comercio bilateral sumó casi 57 mil millones de dólares (mmd), lo que representó un crecimiento de 20 por ciento respecto a 2010. México es para la Unión Europea el 18° destino de las exportaciones y su 22° proveedor.</p>
<p>Para México, la Unión Europea es el tercer socio comercial, segundo mercado de destino de sus exportaciones y la segunda fuente de inversión extranjera directa con 105 mmd acumulados entre 1999 y 2011. En 2011 se localizaban en México 12,830 empresas con inversión de la Unión Europea, cifra que representa 24.9 por ciento del total de sociedades con inversión extranjera directa en el país (51,426).</p>
<p>Fernando Heredia</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/IA2YdXQm3ic?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/05/mexico-y-ue-colaboraran-en-politica-industrial-materias-primas-y-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware, entre lo empresarial y lo personal</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/05/malware-entre-lo-empresarial-y-lo-personal/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=malware-entre-lo-empresarial-y-lo-personal</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/05/malware-entre-lo-empresarial-y-lo-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Galván]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[medianas]]></category>
		<category><![CDATA[medianasempresas]]></category>
		<category><![CDATA[medianosempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Manager México de Westcon]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=16734</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas de todo tamaño y principalmente las PyMEs enfrentan un problema de robo de información o ataques informáticos, debido a que los empleados tiene libre utilización de recursos empresariales , así como la incorporación de aplicaciones libres como Messenger, Facebook u otras redes sociales. Armando Galván, Technology Manager México de  Westcon explico que hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas22.jpg" rel="shadowbox[sbpost-16734];player=img;"><img class="size-full wp-image-16737 alignright" title="medianas2" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas22.jpg" alt="medianas22 Malware, entre lo empresarial y lo personal" width="281" height="179" /></a><strong>Las empresas de todo tamaño y principalmente las PyMEs enfrentan un problema de robo de información o ataques informáticos, debido a que los empleados tiene libre</strong> utilización de recursos empresariales , así como la incorporación de aplicaciones libres como Messenger, Facebook u otras redes sociales.</p>
<p><span id="more-16734"></span><strong>Armando Galván, Technology Manager México de  Westcon</strong> explico que hoy cualquier computadora conectada a Internet se vuelve un blanco de ataques informáticos con sólo utilizar aplicaciones web 2.0 del tipo Twitter, Facebook, Messenger, donde constantemente llegan invitaciones o imágenes y se abren,   sin saber que se descargan programas de malware o robando información.</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/westcon.jpg" rel="shadowbox[sbpost-16734];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16744" title="westcon" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/westcon-150x150.jpg" alt="westcon 150x150 Malware, entre lo empresarial y lo personal" width="150" height="150" /></a>El experto destacó que los empleados casi siempre tratan de personalizar sus equipos sin considerar los riesgos, o simplemente utilizan su correo electrónico para llevarse información sensible del negocio, lo cual impacta en la credibilidad de la empresa, más aún cuando hoy en México existe la nueva Ley Federal de Protección de Datos, la cual implica resguardar apropiadamente la información.</p>
<p>La finalidad es evitar la fuga de información y robo de activos importantes de la empresa, así que mejor forma de hacerlo de acuerdo con Galván es la implantación de políticas de seguridad además de la utilización de dispositivos tecnológicos como un  Fortigate UTM, productos que con anterioridad estaban sólo al alcance de las grandes empresas, hoy las PyMes lo pueden incorporar a su negocio por sólo 500 dólares.</p>
<p>El experto señala que mediante el UTM, se asegura entre el 70 y 80% de protección, con lo cual los usuarios de la red, no podrán enviar archivos adjuntos no autorizados de ninguna forma, así se cuidan listas de precios, presentaciones, estados de cuenta o base de clientes etc.</p>
<p>Para aquellas empresas que por su tamaño  requieren mayor protección existe una variante, la opción se las soluciones con  tecnología WAF (Web Aplication Firewall) exactamente para aplicaciones en internet, cuyo costo oscila en los 8000 mil dólares, que también seria de mucha utilidad a los desarrolladores.</p>
<p>Fernando Heredia</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/NK8Na3O1H_Q?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/05/malware-entre-lo-empresarial-y-lo-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito aún tiene espacio para crecer</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/05/el-credito-aun-tiene-espacio-para-crecer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-credito-aun-tiene-espacio-para-crecer</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/05/el-credito-aun-tiene-espacio-para-crecer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[banca comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Capistrán]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Economista en Jefe para México Bank of America Merril Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[medianas]]></category>
		<category><![CDATA[medianasempresas]]></category>
		<category><![CDATA[medianosempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=16730</guid>
		<description><![CDATA[Banxico reportó que  el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado  avanzó 10.8% en términos reales anuales en marzo. Los préstamos al consumo aumentaron 19.7% anualizado, principalmente impulsados por otros préstamos al consumo (38.7% anualizado). Sin embargo, otros componentes continuaron incrementando, incluyendo los préstamos de tarjetas de crédito (11%) y el crédito para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas31.jpg" rel="shadowbox[sbpost-16730];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-16732" title="medianas3" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas31.jpg" alt="medianas31 El crédito aún tiene espacio para crecer" width="195" height="133" /></a><strong>Banxico reportó que  el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado  avanzó 10.8% en términos reales anuales en marzo.</strong> Los préstamos al consumo aumentaron 19.7% anualizado, principalmente impulsados por otros préstamos al consumo (38.7% anualizado). Sin embargo, otros componentes continuaron incrementando, incluyendo los préstamos de tarjetas de crédito (11%) y el crédito para bienes duraderos (1.1%). El crédito corporativo avanzó 6.9% anualizado mientras que los préstamos para la vivienda aumentaron 6.8% y los préstamos a la vivienda  de nivel medio y alto aumentaron 6.1%.</p>
<p><span id="more-16730"></span>Las brechas de crédito continúan mostrando espacio para crecer</p>
<p>El crédito de los bancos comerciales permanece en un buen punto pero tiene bastante espacio para crecer, en nuestra opinión. Recalculamos nuestras brechas de crédito e hicimos un pequeño cambio en la manera en la que calculamos la brecha para los créditos a la vivienda, que parece estar ahora más o menos plana. Sin embargo, la mayoría de nuestros indicadores permanecen por debajo de cero, lo que significa que el crecimiento del crédito se encuentra por debajo del potencial. En particular, hay que notar que la brecha para el crédito corporativo aumentó un poco en los últimos meses, en nuestra opinión posiblemente reflejando  que las empresas perciben condiciones más caras del crédito, como se muestra en las últimas encuestas de crédito de Banxico. A pesar de que la brecha del crédito al consumo  casi se ha cerrado, hay bastante espacio para que este tipo de préstamo crezca rápidamente sin presionar a las tasas de interés.</p>
<p>Créditos de nómina y otros préstamos al consumo llegaron para quedarse</p>
<p>Los préstamos de tarjetas de crédito continúan acelerándose, pero otros préstamos al consumo permanecen como el principal motor. El ritmo de crecimiento anual en los préstamos de tarjetas de crédito fue cerca de 11% en marzo,  contra 9% en diciembre y 6.2% en septiembre. Como resultado, la contribución de las tarjetas de crédito al crecimiento total de los préstamos al consumo continuó acelerándose.</p>
<p>Sin embargo,  el ritmo de crecimiento de otros préstamos al consumo se ha estabilizado a  niveles muy altos (38.7% en marzo, 42% en diciembre y 40.4% en septiembre). Esto en parte explica por qué el crecimiento del crédito al consumo ha seguido una tendencia lateral en los últimos meses. Hay que recordar que estos préstamos incluyen préstamos personales y préstamos vinculados a nóminas, lo que facilita que los bancos se cubran contra impagos, en contraste con las tarjetas de crédito. Prevemos que los bancos comerciales mantengan esta estrategia, lo que mantendrá este tipo de crédito como un determinante importante de la demanda doméstica.</p>
<p>El crédito en el sector de la construcción permanece  bajo</p>
<p>De los préstamos corporativos otorgados por los bancos comerciales, el ritmo de aquellos destinados a compañías de construcción se moderó después de la crisis y ha permanecido bajo desde ese entonces. En nuestra opinión, esto ha tenido un impacto en la actividad. Hay que recordar que a pesar de alguna mejoría, la construcción privada permanece por debajo de los niveles previos a la crisis (ver North-South divide) y la inversión en el sector  ha decrecido  en el margen (-2.5% mes a mes en febrero).</p>
<p>Pensamos que las propuestas de los candidatos presidenciales para mejorar el papel de la banca de desarrollo será un buen augurio para el sector, si es que se implementa. Hay que notar que la contribución del crédito otorgado por los bancos de desarrollo a compañías de construcción ha sido constante pero moderado después de la crisis,  si bien desde diciembre de 2011 ha excedido la contribución del crédito por parte de los bancos comerciales.</p>
<p>… en medio de una contracción del crédito para el sector de desarrolladores de vivienda</p>
<p>El crédito en el sector de la construcción muestra un camino divergente. Al momento de analizar los datos de crédito a compañías de construcción, notamos que el crédito a los  desarrolladores de vivienda se ha venido contrayendo desde el tercer trimestre de 2009, lo que contrasta con el ritmo resiliente del crecimiento del crédito a la vivienda. Esto podría estar reflejando algunos problemas de oferta después de la crisis. Hay que recordar que las Sofoles (Sociedades Financieras de Objeto Limitado), eran fuertes participantes en el mercado del crédito a la vivienda. Sin embargo, las Sofoles fueron afectadas por la contracción del crédito después de la crisis, debido a que no podían atraer depósitos del público, a diferencia de los bancos comerciales.</p>
<p>En contraste, el crédito a la vivienda ha  aumentado de manera moderada; por ejemplo, las tasas de crecimiento en los préstamos a vivienda dentro de los sectores de medios y altos ingresos han sido mayores a 5% durante los últimos tres meses, niveles no vistos desde junio de 2009.</p>
<p>El crédito impulsado por la demanda continuará creciendo</p>
<p>Dada la holgura en el mercado del crédito, pensamos que hay bastante espacio para que el crédito de los bancos comerciales continúe creciendo sin presionar a las tasas de interés, o sin moverse considerablemente hacia créditos de alto riesgo. En la mayoría de los segmentos la demanda del crédito parece ser el principal motor del crédito, por lo que prevemos fuertes tasas de crecimiento para el resto de la primera mitad del año. Sin embargo, es probable que el ritmo se desacelere en la segunda mitad del año debido a que la desaceleración en Estados Unidos afectará a la economía mexicana.</p>
<p>Carlos Capistrán, Economista en Jefe para México Bank of America Merril Lynch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/05/el-credito-aun-tiene-espacio-para-crecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagos a empleados basados en acciones</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/05/pagos-a-empleados-basados-en-acciones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pagos-a-empleados-basados-en-acciones</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/05/pagos-a-empleados-basados-en-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismo de compensación variable]]></category>
		<category><![CDATA[medianas]]></category>
		<category><![CDATA[medianasempresas]]></category>
		<category><![CDATA[medianosempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos a empleados]]></category>
		<category><![CDATA[productividad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Menschel]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Socio de Auditoría y Mercados de Capital de KPMG en México]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=16725</guid>
		<description><![CDATA[Los pagos a empleados basados en acciones son un mecanismo de compensación variable que, implementado adecuadamente en los negocios, suele promover la productividad laboral y la mayor vinculación y compromiso empleado-empresa al alinear los intereses económicos de mediano y largo plazo entre ambas partes. Bajo este esquema, la compensación variable de los empleados está vinculada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas41.jpg" rel="shadowbox[sbpost-16725];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-16727" title="medianas4" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas41-300x224.jpg" alt="medianas41 300x224 Pagos a empleados basados en acciones" width="300" height="224" /></a><strong>Los pagos a empleados basados en acciones son un mecanismo de compensación variable que, implementado adecuadamente en los negocios</strong>, suele promover la productividad laboral y la mayor vinculación y compromiso empleado-empresa al alinear los intereses económicos de mediano y largo plazo entre ambas partes.</p>
<p><span id="more-16725"></span>Bajo este esquema, la compensación variable de los empleados está vinculada al valor de mercado de la empresa en un horizonte que va más allá de un año operativo en contravención al enfoque tradicional de compensación a través de bonos vinculados al desempeño contables del ejercicio (ejemplo, UAFIDA o utilidad neta).</p>
<p>Un estudio reciente elaborado por KPMG en México muestra que menos del 25% de las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cuenta con planes formales de pagos basados en acciones vs. 82% de sus similares en Estados Unidos y 75% en Inglaterra. La evidencia de estos últimos países implícitamente denota el éxito del modelo en dos de los mercados de capitales más sofisticados del mundo y a su vez la oportunidad presente para las empresas mexicanas.</p>
<p><strong>En la lucha por el talento</strong></p>
<p>Otro de los beneficios de estos planes radica en su utilidad como instrumento para la atracción y retención de talento, incluso en etapas tempranas de una empresa (start ups) cuando los retornos financieros no se ven reflejados en los estados de resultados de los primeros años o cuando una empresa pasa por estrés financiero poniendo la atención de directivos y empleados en la solución de problemas y en la búsqueda de bonanza económica para las partes. Con relación a esto último y en aras de contar con el mejor talento en cada empresa, a diferencia de los planes tradicionales de compensación variable basadas en bonos de desempeño, los planes de acciones no necesariamente implican la salida de efectivo de la empresa ni en el año en que se otorgan a los empleados ni en años subsecuentes.</p>
<p><strong>Más allá de las compañías listadas en bolsa</strong></p>
<p>Suele ser una idea generalizada que los planes basados en acciones solamente pueden ser implementados por compañías cuyas acciones cotizan en un mercado de valores. Esto es un error. En la actualidad, las compañías cuentan con la posibilidad de implementar estos planes a partir de precios teóricos de sus acciones (no listadas) y pueden determinar el pago de los beneficios ya sea en especie (opciones de acciones), en efectivo o una combinación de éstas. Lo anterior es un punto importante, considerando el tamaño de la BMV, el reducido número de ofertas públicas de acciones por año y el considerable número de compañías privadas y Pymes en territorio nacional.</p>
<p><strong>Consideraciones importantes</strong></p>
<p>La variedad y flexibilidad de diseño de los planes de pagos basados en acciones implican a su vez retos en materia financiera. ¿Cuál es el valor del plan?- fiscal; ¿qué partidas del plan serán deducibles? ¿Cómo se registrará contablemente?- contable; ¿A quién se otorgarán estos beneficios y bajo qué características?- RH. La oportuna y adecuada coordinación de las áreas antes indicadas definirá parte del éxito del programa en cada empresa.</p>
<p>Aun cuando hay una serie de consideraciones financieras, fiscales y contables a poner sobre la mesa antes de la implementación de un plan de pagos a empleados basados en acciones, los beneficios de estos planes pueden llevar importantes ventajas competitivas a las empresas mexicanas debido a la flexibilidad en el diseño de los mismos, al sincronizar los intereses de los directivos y empleados con los de los accionistas, y al promover la retención y atracción de talento, incrementando así el compromiso para construir una compañía exitosa y rentable.</p>
<p>Por: Ralph Menschel, Socio de Auditoría y Mercados de Capital de  KPMG en México</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/05/pagos-a-empleados-basados-en-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectan  solución tecnológica para la construcción</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/05/proyectan-solucion-tecnologica-para-la-construccion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=proyectan-solucion-tecnologica-para-la-construccion</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/05/proyectan-solucion-tecnologica-para-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[construcción.]]></category>
		<category><![CDATA[del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto]]></category>
		<category><![CDATA[Director de Atención y Relación de TOTVS México]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Luis García Chowell]]></category>
		<category><![CDATA[medianas]]></category>
		<category><![CDATA[medianasempresas]]></category>
		<category><![CDATA[medianosempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Institute]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Credidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=16721</guid>
		<description><![CDATA[La firma brasileña TOTVS pone a disposición de la industria mexicana de la Construcción y Proyectos, una herramienta tecnológica  que atienden las principales exigencias del sector, como control de costos y seguimiento de proyectos, implantan las mejores prácticas, optimizan resultados y aumentan la productividad. Vicente Credidio, Director de Atención y Relación de TOTVS México señaló [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas51.jpg" rel="shadowbox[sbpost-16721];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-16723" title="medianas5" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/05/medianas51.jpg" alt="medianas51 Proyectan  solución tecnológica para la construcción " width="295" height="171" /></a><strong>La firma brasileña TOTVS pone a disposición de la industria mexicana de la Construcción y Proyectos, una herramienta tecnológica  que atienden las principales exigencias del sector, como control de costos y seguimiento de proyectos</strong>, implantan las mejores prácticas, optimizan resultados y aumentan la productividad.</p>
<p><span id="more-16721"></span>Vicente Credidio, Director de Atención y Relación de TOTVS México señaló que la solución presentada  hace que los gestores elaboren varios escenarios para una correcta evaluación físico-financiera de los proyectos de la empresa, pues se adecúan a las constantes necesidades de gestión de proyectos, por ejemplo, del subsegmento de Servicios y ofrecen así la utilización de las técnicas sugeridas por entidades reconocidas; entre ellas, PMI (Project Management Institute), por ejemplo.</p>
<p>La solución de TOTVS para Construcción y Proyectos permite:</p>
<p>•         Mejorar en el proceso de presupuesto con mayor organización y desempeño.</p>
<p>•         Determinación del costo real de forma dinámica y online.</p>
<p>•         Determinación de la eficiencia económico-financiera.</p>
<p>•         Replanificación y registro de escenarios.</p>
<p>•         Planificación adquisitiva, que permite la optimización en el costo de adquisición.</p>
<p>•         Viabilidad de la planificación financiera y determinación del resultado just in time.</p>
<p>•         Mejora del dimensionamiento de equipos y mano de obra para asignación.</p>
<p>•         Gestión rigurosa de subcontratistas.</p>
<p>Según el directivo, el objetivo de esta iniciativa es llegar a alrededor de 500 nuevas empresas establecidas en México durante los próximos tres años; particularmente de campos como ingeniería civil, vías de comunicación, división de terrenos, urbanización, suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones.</p>
<p>En términos geográficos, sin bien la solución estará disponible para todo el territorio nacional, habrá un énfasis especial en Veracruz, ya que de acuerdo con el especialista Luis García Chowell, del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCC), es el líder en cuanto a número de empresas constructoras en el país, con 20.7%, y ha venido impulsando proyectos carreteros, de rehabilitación y construcción de zonas industriales -de manera especial la generación de tubos de acero-, por lo que a ello se debe el dinamismo del sector. “Justamente ahí es donde se encuentra nuestra canal Vyacon, con el que estaremos trabajando fuertemente en este sentido”, finalizó Credidio.</p>
<p>Redacción</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/_JsjQa8UIMU?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/05/proyectan-solucion-tecnologica-para-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
