<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pymempresario</title>
	<atom:link href="http://www.pymempresario.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymempresario.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ejecutivos  consideran que las empresas se deberían medir por sus fines sociales: Deloitte</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/ejecutivos-consideran-que-las-empresas-se-deberian-medir-por-sus-fines-sociales-deloitte/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ejecutivos-consideran-que-las-empresas-se-deberian-medir-por-sus-fines-sociales-deloitte</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/ejecutivos-consideran-que-las-empresas-se-deberian-medir-por-sus-fines-sociales-deloitte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Dentro de la red de Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economist Intelligence Unit]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Económico Mundia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[medianas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio propio]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14912</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de un estudio global compartido por Deloitte en el Foro Económico Mundial 2012,  y realizado por la Economist Intelligence Unit (EIU), señala que más de tres cuartos de los encuestados (76 por ciento) creen que el valor de una empresa se debería medir por la contribución positiva que su actividad principal realiza a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/empresarios6febrero2012-1-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14912];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-14915" title="empresarios6febrero2012-1-1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/empresarios6febrero2012-1-1.jpg" alt="empresarios6febrero2012 1 1 Ejecutivos  consideran que las empresas se deberían medir por sus fines sociales: Deloitte" width="324" height="168" /></a>Los resultados de un estudio global compartido por Deloitte en el Foro Económico Mundial 2012,  y realizado por la Economist Intelligence Unit (EIU), señala que más de tres cuartos de los encuestados (76 por ciento) creen que el valor de una empresa se debería medir por la contribución positiva que su actividad principal realiza a la sociedad, así como por sus beneficios.</p>
<p><span id="more-14912"></span>Además, de los líderes encuestados, el 73 por ciento considera que sus actividades empresariales principales contribuyen de forma positiva a la sociedad.</p>
<p>&#8220;Esta encuesta muestra un diálogo importante sobre la función de las empresas en la creación de una sociedad mejor&#8221;, dijo Barry Salzberg, Consejero delegado global de DTTL. &#8220;Dentro de la red de Deloitte, creemos que existen oportunidades para que este &#8216;fin social&#8217; se integre en las actividades centrales del negocio, en las decisiones y en la identidad. Es a través de este objetivo integrado que las empresas pueden inspirar un cambio económico, medioambiental y social positivo&#8221;.</p>
<p>Contribución silenciosa</p>
<p>El estudio mostró que mientras el 82 por ciento de los líderes empresariales encuestados declaró que su organización poseía una declaración formal detallando su &#8220;fin social,&#8221; y el 52 por ciento dijo que esta declaración era esencial para atraer a la próxima generación de clientes y empleados, sólo el 25 por ciento pensaba que sus clientes o los consumidores en general conocían bien este objetivo. Esto sugiere que las empresas pueden hacer un trabajo mejor para comunicar la contribución y el impacto que sus actividades centrales tienen en la sociedad.</p>
<p>Puntos de vista de los Millennials de Deloitte</p>
<p>En adición al estudio EIU, DTTL analizó las opiniones de más de 1.000 miembros Millennials de Deloitte (empleados de la organización nacidos después de 1981) sobre su punto de vista en relación con el impacto que la empresa tiene en la sociedad. Más de la mitad (52 por ciento) cree que en el futuro, las empresas, más que ninguna otra área de la sociedad, conseguirán generar el mayor impacto para resolver los grandes retos de la sociedad. Además, el 92 por ciento de los encuestados considera que el éxito de un negocio se debe medir con algo más que sólo con el beneficio económico, sugiriendo que el &#8220;fin social&#8221; de una empresa es una prioridad y una expectativa clave de la generación Millennial.</p>
<p>&#8220;Se están uniendo las voces de los consejeros delegados gracias a una generación emergente de futuros líderes empresariales que ven la responsabilidad personal, la responsabilidad corporativa y la responsabilidad social como una línea continua&#8221;, indicó Salzberg. &#8220;Hay un deseo real de nuevas ideas, puntos de vista originales y un intenso debate, y con este estudio estamos llamando la atención de los líderes empresariales actuales para que examinen el fin, el impacto y el liderazgo esperados de la empresa en la sociedad&#8221;.</p>
<p>Redacción<br />

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/rxsKFYeAN40?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/ejecutivos-consideran-que-las-empresas-se-deberian-medir-por-sus-fines-sociales-deloitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soriana se compromete con las PyMEs</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/soriana-se-compromete-con-las-pymes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=soriana-se-compromete-con-las-pymes</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/soriana-se-compromete-con-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[medianas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio propio]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Soriana]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14908</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de supermercados regiomontana  arrancó la Jornada PyMEs en Guadalajara, Jalisco con el fin de estrechar la relación con todos aquellos pequeños y medianos proveedores que buscan introducir a Soriana sus productos y servicios. Gracias a este estrecho contacto, se puede entender las inquietudes y retos que los proveedores enfrentan, y así poder brindar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/empresarios6febrero2012-2-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14908];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-14910" title="empresarios6febrero2012-2-1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/empresarios6febrero2012-2-1.jpg" alt="empresarios6febrero2012 2 1 Soriana se compromete con las PyMEs" width="314" height="161" /></a>La cadena de<strong> supermercados regiomontana  arrancó la Jornada PyMEs en Guadalajara, Jalisco</strong> con el fin de estrechar la relación con todos aquellos pequeños y medianos proveedores que buscan introducir a Soriana sus productos y servicios.</p>
<p><span id="more-14908"></span>Gracias a este estrecho contacto, se puede entender las inquietudes y retos que los proveedores enfrentan, y así poder brindar el apoyo en su desarrollo. Este diálogo y unión de voluntades Cliente-Proveedor ha permitido establecer una relación de largo plazo con más de 500 proveedores PyME que hoy en día comercializan más de 2,700 productos en las tiendas Soriana además de la realización de 27 ferias de productos regionales en 15 estados de la República.</p>
<p>Durante el 2011 Soriana impulsó más de 150 proveedores ofreciendo al cliente más<br />
630 productos nacionales junto con la creación de 6 Ferias PYME en alianza con estados como Veracruz, Chihuahua, Durango, Chiapas, Campeche, Coahuila y Guadalajara. Soriana refuerza su compromiso con la generación de nuevos empleos para el desarrollo de la comunidad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas nacionales.</p>
<p>Redacción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/soriana-se-compromete-con-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliza tu información para brindar una mejor atención a tus clientes</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/utiliza-tu-informacion-para-brindar-una-mejor-atencion-a-tus-clientes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=utiliza-tu-informacion-para-brindar-una-mejor-atencion-a-tus-clientes</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/utiliza-tu-informacion-para-brindar-una-mejor-atencion-a-tus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pequeñas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadna Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Director General de Teradata México]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14974</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de tu empresa cuentas con información valiosa que en muchos casos es desperdiciada porque no utilizas herramientas de análisis que permiten darle sentido a los datos y proveer el mejor de los servicios a tus clientes &#160; Francisco Bernal, Director General de Teradata México, afirma que la tecnología de analítica permite a los vendedores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/12.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14974];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14975" title="1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/12.jpg" alt="12 Utiliza tu información para brindar una mejor atención a tus clientes" width="131" height="90" /></a>Dentro de tu empresa cuentas con información valiosa que en muchos casos es desperdiciada porque no utilizas herramientas de análisis que permiten darle sentido a los datos y proveer el mejor de los servicios a tus clientes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-14974"></span></p>
<p>Francisco Bernal, Director General de Teradata México, afirma que la tecnología de analítica permite a los vendedores de cualquier empresa generar experiencias satisfactorias para los clientes a través de múltiples canales de promoción y participación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Básicamente un software de este tipo analiza las bases de datos y brinda información que puede ser utilizada por los vendedores para diferenciar la experiencia individual en relación a los intereses de los clientes, lo que resulta en un valor estratégico para el negocio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con la premisa de que el éxito de un negocio gira en torno a la forma en que los vendedores tratan a los clientes, quienes deciden volver, recomendar o quejarse de la marca, Teradata propone 10 principios para explotar el conocimiento proveniente de las herramientas integradas de gestión de marketing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Los vendedores deben tener las herramientas de tecnología analítica para crear una visión completa del comportamiento de los clientes a través del tiempo y en todos los canales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- El cliente debe ser informado con mensajes adaptados a las circunstancias de su vida personal y a las dinámicas del mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Las experiencias de los clientes deben ser consistentes en todos los canales de marketing y comunicación a través del tiempo, es decir que el consumidor debe ser y sentirse conocido por la empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- La experiencia debe ser moldeada por la inteligencia analítica pero adaptada a cada contexto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- La información debe estar disponible y llegar a las personas correctas para que el conocimiento y la experiencia se puedan implementar, independientemente de que el sistema o el personal cambien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- La experiencia debe construirse a la medida, es decir que los clientes perciban un tratamiento personalizado y que se entiende de manera explícita y exclusivamente para ellos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/7.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14974];player=img;"><img class="size-full wp-image-14976 alignright" title="7" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/7.jpg" alt="7 Utiliza tu información para brindar una mejor atención a tus clientes" width="102" height="111" /></a>- La tecnología CRM utilizada por los vendedores debe proporcionar las herramientas necesarias para una adecuada asignación de recursos para mantener el equilibrio entre la espera de los clientes, la valoración del ciclo de vida y el tratamiento para cada persona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- La manera de dirigirse a las personas debe ser coherente para que la responsabilidad del marketing se mantenga a través de diversas perspectivas y estructuras de negocio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- La campaña debe ser orientada hacia el aprendizaje para que las mejoras puedan ser repetidas en el proceso de comercialización.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- El programa de marketing debe ser extensible y visible en todos los departamentos y unidades de negocio para la colaboración entre estos cuando sea necesario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“La experiencia del cliente en cada interacción afecta a los ingresos y los beneficios futuros. Los vendedores deben asegurarse de que la experiencia del cliente en todos los canales y medios de comunicación de marketing refuercen la propuesta básica de la organización sobre el valor de su marca y diferencie su negocio del resto”, concluyó Bernal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ariadna Cruz</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Información relacionada</p>

<div class="tubepress_single_video">
    <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/HG5uw4-NPRQ?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    <dl class="tubepress_meta_group" style="width: 425px">
</dl>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/utiliza-tu-informacion-para-brindar-una-mejor-atencion-a-tus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>162 MDP para apoyar a las PyMEs de Sinaloa y Durango</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/162-mdp-para-apoyar-a-las-pymes-de-sinaloa-y-durango/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=162-mdp-para-apoyar-a-las-pymes-de-sinaloa-y-durango</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/162-mdp-para-apoyar-a-las-pymes-de-sinaloa-y-durango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[ALT]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Herrera Caldera]]></category>
		<category><![CDATA[Mario López Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[medianas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio propio]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[secretario de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[urango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14904</guid>
		<description><![CDATA[Con la misión de  consolidar el mercado interno a través de la creación, impulso y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, y los gobernadores de Sinaloa y Durango, Mario López Valdés y Jorge Herrera Caldera, respectivamente, firmaron este día los convenios de Coordinación que permitirán destinar este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/empresarios6febrero2012-3-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14904];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-14906" title="empresarios6febrero2012-3-1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/empresarios6febrero2012-3-1.jpg" alt="empresarios6febrero2012 3 1 162 MDP para apoyar a las PyMEs de Sinaloa y Durango  " width="259" height="195" /></a>Con la misión de  consolidar el mercado interno a través de la creación, impulso y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, y los gobernadores de Sinaloa y Durango, Mario López Valdés y Jorge Herrera Caldera, respectivamente, firmaron este día los convenios de Coordinación que permitirán destinar este año recursos por 162 millones 500 mil pesos a las Pymes de estas entidades.</p>
<p><span id="more-14904"></span>En dichos Convenios se establecen las bases para la asignación de los apoyos previstos en el Fondo Pyme para ambas entidades. La Secretaría de Economía entregó recursos por 81 millones 250 mil pesos, y el resto fue aportado, a partes iguales, por los Gobiernos estatales.</p>
<p>Durante su gira de trabajo por Mazatlán, donde se reunió con líderes empresariales, el titular de Economía encabezó también la entrega de recursos del Programa de Apoyo a Empresas afectadas por Desastres Naturales, donde informó que a la fecha se han apoyado a más de mil empresas a través del Fideicomiso México Emprende.</p>
<p>Los recursos en garantía por 152 millones de pesos, aportados por la Secretaría de Economía, han permitido respaldar financiamientos por 760 millones de pesos, informó.</p>
<p>Acompañado por el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, el Secretario Ferrari dijo que de las empresas apoyadas, 65 por ciento son microempresas; 30 por ciento,  pequeñas unidades económicas, y el 5 restante, medianas empresas.</p>
<p>Destacó que 44 por ciento de las empresas apoyadas son industriales; 34 por ciento corresponden al sector servicios, y el 22 por ciento son empresas comerciales.</p>
<p>Ferrari dijo que de manera adicional, para apoyar la reactivación económica de las empresas con necesidades menores a 150 mil pesos, se destinaron 60 millones de pesos para el otorgamiento de financiamientos, complementados con recursos aportados por el Gobierno del Estado por un monto de 15 millones de pesos, para una bolsa total de 75 millones de pesos.</p>
<p>Bajo esta modalidad de apoyo, se han otorgado créditos para más de dos mil 250 empresas con créditos promedio de 33 mil pesos por empresa.</p>
<p>Explicó que los recursos otorgados por la SE y el Gobierno Estatal han permitido apoyar la reactivación económica de más de 3 mil 250 negocios que resultaron afectados el año pasado.</p>
<p>Más tarde, Ferrari colocó la primera piedra de una tienda departamental, donde reconoció la confianza que tienen los inversionistas en México. En el acto, dijo que la mejor manera de combatir al crimen es generando oportunidades de inversión y empleo para todos los mexicanos.</p>
<p>El titular de Economía se reunió en una comida de trabajo con el Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, con quien firmó el Convenio de Coordinación de apoyo a Pymes.</p>
<p>En la gira de trabajo acompañaron al Secretario de Economía, el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la SE, Miguel Marón, y el Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, Eduardo Ortiz.</p>
<p>Redacción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/162-mdp-para-apoyar-a-las-pymes-de-sinaloa-y-durango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un anuncio online inteligente</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/como-crear-un-anuncio-online-inteligente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=como-crear-un-anuncio-online-inteligente</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/como-crear-un-anuncio-online-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fherju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pequeñas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio online inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Elvira Mayén-Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMind Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymempresario]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14970</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio realizado por MediaMind Technologies Inc., proveedor de soluciones integradas de publicidad online, muestra cómo mejorar significativamente los resultados de un anuncio online e identifica las mejores prácticas para ayudar a los anunciantes a crear campañas de publicidad digital más eficaces Su análisis, se basa en el rendimiento de más de 300 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/22.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14970];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14971" title="2" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/22.jpg" alt="22 Cómo crear un anuncio online inteligente" width="123" height="90" /></a>Un nuevo estudio realizado por MediaMind Technologies Inc., proveedor de soluciones integradas de publicidad online, muestra cómo mejorar significativamente los resultados de un anuncio online e identifica las mejores prácticas para ayudar a los anunciantes a crear campañas de publicidad digital más eficaces</p>
<p><span id="more-14970"></span></p>
<p>Su análisis, se basa en el rendimiento de más de 300 mil anuncios Rich Media con más de 100 mil millones de impresiones servidas en todo el mundo, de cuyas conclusiones se extraen siete consejos para ayudar a crear campañas digitales más inteligentes y mejorar significativamente el alcance y los resultados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Algunas simples reglas que se extraen de este estudio que los anunciantes deberían tener en cuenta a la hora de crear anuncios más eficaces. Estas son:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Utiliza video. Este atrae la atención de más usuarios y permite dedicar más tiempo al anuncio, por lo que aumenta la atención y el tiempo de exposición. El estudio muestra que utilizar esta herramienta aumenta la atención hacia el anuncio hasta en un 22%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Haz que tu anuncio se inicie automáticamente. Si utiliza un video, conviene que este se inicie automáticamente, un video iniciado automáticamente destaca más entre el contenido de la página y aumenta, por tanto, la visibilidad, atención e implicación del usuario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Ajusta el anuncio al contenido de la página. Los anuncios posicionados junto a contenidos relevantes, en entornos como por ejemplo música, entretenimiento, finanzas, páginas iniciales, tecnología o secciones infantiles, logran mejores resultados que los anuncios situados en espacios más genéricos o en redes sociales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. Recurre a formatos enriquecidos y más visibles para la publicidad. Se recomienda usar diferentes formatos, como el homepage takeover, banner expandible o amplificador de video.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/2.11.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14970];player=img;"><img class="size-full wp-image-14972 alignright" title="2.1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/2.11.jpg" alt="2.11 Cómo crear un anuncio online inteligente" width="134" height="91" /></a>5. Realiza anuncios sincronizados. Se trata de los anuncios que ocupan dos posiciones diferentes y crean una experiencia unificada. Una de sus principales ventajas es que los dos banners pueden interactuar entre sí y, de esta manera, ocupan una mayor parte de la página para transmitir el mensaje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>6. Aprovecha la optimización creativa dinámica. La optimización creativa (Smart Versioning), permite a los anunciantes ofrecer una publicidad a la carta, lo que contribuye a una máxima eficacia de los anuncios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7. Añade Ad Exchange a las compras de espacio publicitario. La compra de espacios publicitarios puede ser una excelente manera de aumentar el ROI y reducir los costes por conversión, ya que permite llevar a cabo campañas dirigidas solamente a unos usuarios concretos, en vez de difundir la publicidad por páginas tradicionales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cumpliendo con estas buenas prácticas y aprovechando al máximo las tecnologías más avanzadas, casi todos los anunciantes pueden implementar técnicas que les ayuden a mejorar la implicación de los usuarios y el rendimiento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elvira Mayén-Lugo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymempresario.com/2012/02/como-crear-un-anuncio-online-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 formas de saber si requieres SEO</title>
		<link>http://www.pymempresario.com/2012/02/3-formas-de-saber-si-requieres-seo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3-formas-de-saber-si-requieres-seo</link>
		<comments>http://www.pymempresario.com/2012/02/3-formas-de-saber-si-requieres-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[ALT]]></category>
		<category><![CDATA[director de AREA Estrategias en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Arizpe]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymempresario.com/?p=14900</guid>
		<description><![CDATA[Si no apareces en los motores de búsqueda podemos decir que el sitio web de tu negocio no existe. Debes de aparecer  con palabras clave relevantes para tu audiencia meta. Para todo propósito práctico, Google es el señor y dador del 80 a 90% del tráfico que recibirás. Así que enfócate en Google y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/empresarios6febrero2012-4-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14900];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-14902" title="empresarios6febrero2012-4-1" src="http://www.pymempresario.com/wp-content/uploads/2012/02/empresarios6febrero2012-4-1.jpg" alt="empresarios6febrero2012 4 1 3 formas de saber si requieres SEO" width="261" height="180" /></a>Si no apareces en los motores de búsqueda podemos decir que el sitio web de tu negocio no existe.<br />
Debes de aparecer  con palabras clave relevantes para tu audiencia meta. Para todo propósito práctico, Google es el señor y dador del 80 a 90% del tráfico que recibirás. Así que enfócate en Google y los resultados que obtengas se reflejarán también en otros buscadores como Bing.</p>
<p><span id="more-14900"></span>Pero primero, algunos conceptos básicos.</p>
